| .
|
|||
|
EC 130 B4
|
|||
| Technische Daten | ![]() ![]() ![]() |
||
| Helikopter | EC 130 B4 | ||
| Turbine | Turbomeca Arriel 2B1 | ||
| Leistung | 847 PS | ||
| Kerosenverbrauch | 190 l/h | ||
| Rotordurchmesser | 10.69 m | ||
| Länge über alles | 12.68 m | ||
| Höhe über alles | 3.61 m | ||
| Leergewicht | 1400 kg | ||
| Maximales Startgewicht | |||
| - mit Aussenlast | 2800 kg | ||
| - mit Innenlast | 2427 kg | ||
| Besatzung | 1 | ||
| Passagiere |
6 | ||
|
Flugleistung
|
|||
| Maximale Geschwindigkeit | 287 km/h | ||
| Reisegeschwindigkeit | 240 km/h | ||
| Maximale Operationshöhe | 5030 m.ü.M | ||
| Reichweite | 640 km | ||
| Mehr Bilder unserer Helikopter im Einsatz gibt es hier | |||
| Air Glaciers SA,
Lauterbrunnen, Heliport, CH-3822 Lauterbrunnen Telefon +41-33 8 560 560 Fax +41-33 8 560 566 e-mail : agl@airglaciers.ch |
|||