| .
|
|||
|
AS 350 B3+ Ecureuil
|
|||
| Technische Daten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| Helikopter | AS 350 B3+ Ecureuil | ||
| Turbine | Turbomeca Arriel 2B1 | ||
| Leistung | 847 PS | ||
| Kerosenverbrauch | 190 l/h | ||
| Rotordurchmesser | 10.69 m | ||
| Länge über alles | 12.94 m | ||
| Höhe über alles | 3.02 m | ||
| Leergewicht | 1290 kg | ||
| Maximales Startgewicht | |||
| - mit Aussenlast | 2800 kg | ||
| - mit Innenlast | 2250 kg | ||
| Besatzung | 1 | ||
| Passagiere |
5 | ||
|
Flugleistung
|
|||
| Maximales Hebevermögen | 1000 kg | ||
| Maximale Geschwindigkeit | 260 km/h | ||
| Reisegeschwindigkeit | 230 km/h | ||
| Maximale Operationshöhe | 7000 m.ü.M | ||
| Reichweite | 660 km | ||
| Mehr Bilder unserer Helikopter im Einsatz gibt es hier | |||
| Air Glaciers SA,
Lauterbrunnen, Heliport, CH-3822 Lauterbrunnen Telefon +41-33 8 560 560 Fax +41-33 8 560 566 e-mail : agl@airglaciers.ch |
|||